Financial Institutions / Correspondent Banking
Standard Settlement Instruction
List of our principal correspondents for remittance cover in various currencies:
| Currencies | Name of Bank | Location | SWIFT/BIC |
|---|---|---|---|
| USD | Bank of America | New York, USA | BOFAUS3N |
| American Express Bank Limited | New York, USA | AEIBUS33 | |
| CITIBANK N.A | New York, USA | CITIUS33 | |
| HSBC Bank USA | New York, USA | MRMDUS33 | |
| Masreqbank psc | New York, USA | MSHQUS33 | |
| Standard Chartered Bank | New York, USA | SCBLUS33 | |
| Wachovia Bank | New York International Branch | PNBPUS3NNYC | |
| EUR | American Express Bank GmbH | Frankfurt, Germany | AEIBDEFX |
| ING Belgium NV/SA | Brussels, Belgium | BBRUBEBB | |
| Standard Chartered Bank | London, United Kingdom | SCBLGB2L | |
| THB | United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited | Bangkok, Thailand | BKASTHBK |
| AUD | Commonwealth Bank of Australia | Sydney, Australia | CTBAAU2S |
| VND | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hanoi, Vietnam | VBAAVNVX |
| USD | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hanoi, Vietnam | VBAAVNVX |
| CAD | Bank of Nova Scotia | Toronto, Canada | NOSCCATT |
| JPY | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Tokyo, Japan | SMBCJPJT |
| USD | GOLDEN COAST BANK | Long Beach, USA | GOCOUS66 |
Correspondents Banks
99 banks in 50 countries with 819 corresponding branches:
| Country (No. of Correspondents) |
Name of Bank | Corresponding Branches |
|---|---|---|
| Australia (5) | Bank of America, N.A Sydney (Head Office) (Sydney) | 1 |
| Citibank N.A. (Sydney) | 1 | |
| Commonwealth Bank of Australia (Adelaide, Brisbane, Darwin, Hobart, Melbourne, Perth) | 6 | |
| Commonwealth Bank of Australia (Sydney*) - AUD | 1 | |
| KEB Australia Ltd. (Sydney) | 1 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (Sydney) | 1 | |
| Austria (2) | Bank Austria Creditanstalt AG (Vienna) | 1 |
| Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Vienna) | 1 | |
| Bangladesh (1) | Woori Bank, Dhaka (Dhaka) | 1 |
| Belgium (7) | Bank of America, N.A. Antwerp (Antwerp) | 1 |
| Bank of New York (Brussels) | 1 | |
| Citibank Belgium NV/SA (Brussels) | 1 | |
| Commerzbank AG, Brussels Branch (Brussels) | 1 | |
| Fortis Bank S.A./N.V. (Brussels) | 1 | |
| ING Belgium NV/SA (Brussels*) - EUR | 1 | |
| ING Belgium NV/SA (Formerly Bank Brussels Lambert SA), Liege | 1 | |
| KBC Bank NV (Brussels) | 1 | |
| Brazil (1) | American Express Bank, Brazil (Sao Paulo) | 1 |
| Cambodia (6) | Advanced Bank of Asia Limited (Phnom Penh) | 1 |
| Cambodia Mekong Bank Plc (Phnom Penh) | 1 | |
| Cambodian Commercial Bank Limited (Phnom Penh) | 1 | |
| Camko Bank (Phnom Penh) | 1 | |
| Shinhan Khmer Bank (Phnom Penh) | 1 | |
| Vattanac Bank (Phnom Penh) | 1 | |
| Canada (3) | Bank of America, N.A Canada Branch (Toronto) | 1 |
| Bank of Nova Scotia (Toronto*) - CAD | 1 | |
| Korea Exchange Bank of Canada (Toronto) | 1 | |
| Cayman Islands (1) | Nordea Bank Finland Plc (Georgetown) | 1 |
| China (20) | Agricultural Bank of China, The (All Branches in China) | 47 |
| Banca Di Roma, Shanghai Branch | 1 | |
| Bank of America, N.A. Beijing (Beijing, Shanghai, Guangzhou) | 3 | |
| Bank of New York (Shanghai) | 1 | |
| Bank of Ningbo | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (Beijing, Dalian, Shanghai, Shenzhen, and Tianjin) | 5 | |
| Bank of Yingkou (Yingkou) | 1 | |
| China Construction Bank (All Branches in China) | 131 | |
| China Merchants Bank (All Branches in China) | 37 | |
| Commerzbank AG, Shanghai Branch (Shanghai) | 1 | |
| Industrial and Commercial Bank of China (All Branches in China) | 134 | |
| IntesaBci S.P.A. (Shanghai) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Beijing, Dalian, Shanghai and Tianjin) | 4 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Shanghai Branch (Shanghai) | 1 | |
| Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Beijing Branch (Beijing) | 1 | |
| Shengjing Bank Co.,Ltd (Shenyang) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Shanghai) | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Suzhou, and Tianjin) | 5 | |
| United Overseas Bank Ltd. (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, and Xiamen) | 5 | |
| Woori Bank (Beijing and Shanghai) | 2 | |
| Czech Republic (1) | Commerzbank AG (Prague) | 1 |
| Denmark (2) | Danske Bank A/S (Copenhagen) | 1 |
| Nordea Bank Denmark A/S (Copenhagen) | 1 | |
| Egypt (2) | American Express Bank Ltd. (Cairo) | 1 |
| Mashreqbank (Cairo) | 1 | |
| Estonia (1) | Nordea Bank Finland Plc Estonia Branch (Tallinn) | 1 |
| Finland (1) | Nordea Bank Finland Plc (Helsinki) | 1 |
| France (7) | Banca Commerciale Italiana (France) S.A. (Paris) | 1 |
| Banca Di Roma Succursale De Paris | 1 | |
| Bank of America, N.A Paris (Paris) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. Paris Branch (Paris) | 1 | |
| Caixa D'estalvis De Catalunya (Perpignan) | 1 | |
| Commerzbank AG (Paris) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Paris) | 1 | |
| Germany (14) | American Express Bank GmbH (Frankfurt*) - EUR | 1 |
| Bank of America, N.A (Frankfurt AM Main) | 1 | |
| Bank of New York (Frankfurt) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. Duesseldorf Branch (Duesseldorf) | 1 | |
| Bayerische Hypo-UND Vereinsbank AG.- Hypovereinsbank (Muenchen) | 1 | |
| Berliner Volksbank EG (Berlin) | 1 | |
| Commerzbank AG (Frankfurt, Berlin, Duesseldorf, Hamburg, Muenchen) | 5 | |
| Deutsche Bank AG (Berlin, Duesseldorf, Frankfurt AM Main, Hamburg) | 4 | |
| Dresdner Bank AG (Frankfurt AM Main) | 1 | |
| Fortis Bank Global Clearing N.V. Frankfurt Branch (Frankfurt AM Main) | 1 | |
| Hamburger Sparkasse AG (Hamburg) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Deutschland) AG (Frankfurt) | 1 | |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (Frankfurt) | 1 | |
| Nordea Bank Finland Plc Niederlassung Deutschland (Frankfurt) | 1 | |
| Ghana (1) | Standard Chartered Bank Ghana Limited (Accra) | 1 |
| Greece (2) | American Express Bank Ltd. (Athens) | 1 |
| Bank of America, N.A. Athens (Athens) | 1 | |
| Hong Kong SAR (21) | American Express Bank Limited | 1 |
| Banca Di Roma | 1 | |
| Banca Intesa S.P.A | 1 | |
| Bank of America, N.A. Hong Kong ( Hong Kong) | 1 | |
| Bank of New York | 1 | |
| Bank of Nova Scotia, The | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. Hong Kong Branch | 1 | |
| Citibank (Hong Kong) Limited | 1 | |
| Citibank N.A (Hong Kong) | 1 | |
| Commerzbank AG | 1 | |
| Commonwealth Bank of Australia | 1 | |
| DBS Bank (Hong Kong) Limited | 1 | |
| KDB Asia Limited | 1 | |
| Korea Exchange Bank | 1 | |
| Mashreqbank psc., Hong Kong Branch | 1 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 1 | |
| Standard Chartered Bank | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1 | |
| Wachovia Bank | 1 | |
| Woori Bank | 1 | |
| Hungary (1) | Commerzbank (Budapest) RT. (Budapest) | 1 |
| India (8) | American Express Bank Limited (New Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai) | 4 |
| Bank of America, N.A. Mumbai (Mumbai) | 1 | |
| Bank of Nova Scotia, The (Mumbai) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (New Delhi, Chennai, Mumbai) | 3 | |
| Canara Bank (Mumbai) | 1 | |
| Citibank N.A (Mumbai Branch) (Mumbai) | 1 | |
| Mashreqbank (Mumbai) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Mumbai) | 1 | |
| Indonesia (8) | American Express Bank Limited (Jakarta) | 1 |
| Bank of America, N.A. Jakarta Branch ( Jakarta) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (Jakarta) | 1 | |
| Bank Rakyat Indonesia (Jakarta) | 1 | |
| CITIBANK N.A. Jakarta (Indonesia) | 1 | |
| P.T. KEB Danamon (Indonesia) (Jakarta) | 1 | |
| P.T. Woori Bank Indonesia (Jakarta) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Jakarta) | 1 | |
| Ireland (3) | Bank of America, N.A. Dublin (Dublin) | 1 |
| Commerzbank Europe (Ireland) (Dublin) | 1 | |
| IntesaBci Bank Ireland Plc (Dublin) | 1 | |
| Italy (11) | Banca Intesa S.P.A. (Milan) | 1 |
| Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A (Milano) | 1 | |
| Banca Popolare Commercio E Industria SPA (Milano) | 1 | |
| Banca Popolare Di Marostica | 1 | |
| Banca Popolare Di Sondrio (Sondrio) | 1 | |
| Bank of America, N.A. Milano (Milano) | 1 | |
| Commerzbank AG (Milano) | 1 | |
| Credito Emiliano S.P.A (Reggio Nell' Emilia) | 1 | |
| Unicredit Banca Di Roma S.P.A. (Head Office) | 1 | |
| Unicredito Italiano SPA (Milano) (All Branches in Italy) | 5 | |
| Unione Di Banche Italiane S.C.P.A (Formerly Banca Lombarda E Piemontese) (Bergamo) | 1 | |
| Japan (15) | American Express Bank Limited (Tokyo) | 1 |
| Bank of America, Tokyo (Tokyo Branch) (Tokyo) | 1 | |
| Bank of New York (Tokyo and Tokyo Trade Service Centre) | 2 | |
| Bank of Nova Scotia, The (Tokyo) | 1 | |
| Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd (Tokyo) | 1 | |
| Citibank N.A (Tokyo) | 1 | |
| Commerzbank AG (Tokyo) | 1 | |
| Commonwealth Bank of Australia (Tokyo) | 1 | |
| IntesaBci S.P.A (Tokyo) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Tokyo and Osaka) | 2 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Tokyo Branch (Tokyo) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Tokyo) | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Tokyo*) - JPY | 1 | |
| Wachovia Bank N.A. (Tokyo) | 1 | |
| Woori Bank (Tokyo) | 1 | |
| Kenya (1) | Dubai Bank Kenya Ltd (Nairobi) | 1 |
| Korea (13) | American Express Bank Limited (Seoul) | 1 |
| Bank of America, N.A. Seoul Branch (Seoul) | 1 | |
| Bank of New York (Seoul) | 1 | |
| Bank of Nova Scotia, The Seoul Branch (Seoul) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (Seoul, Pusan) | 2 | |
| Industrial Bank of Korea (Korea) | 1 | |
| KOOKMIN BANK (Seoul) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Seoul) | 2 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Seoul Branch (Seoul) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Seoul) | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Seoul) | 1 | |
| Wachovia Bank N.A. (Seoul) | 1 | |
| Woori Bank, (Seoul) | 1 | |
| Laos (1) | Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao (Vientiane*) - LAK & USD | 1 |
| Luxembourg (3) | American Express Bank (Luxembourg) S.A. | 1 |
| Bank of New York (Luxembourg) S.A. | 1 | |
| Nordea Bank S.A. (Luxembourg) | 1 | |
| Malaysia (10) | Bank of America, Malaysia Berhad (Kuala Lumpur) | 1 |
| Bank of Nova Scotia Berhad (Kuala Lumpur) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi (Malaysia) Berhad (Kuala Lumpur) | 1 | |
| CIMB Bank Berhad (Kuala Lumpur) | 1 | |
| Citibank Berhad (Medan Pasar Branch) (Kuala Lumpur) | 1 | |
| Commerzbank AG, Labuan Branch (Labuan) | 1 | |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad (Kuala Lumpur) | 1 | |
| RHB BANK BERHAD (Malaysia, Kuala Lumpur) | 1 | |
| RHB Islamic Bank Berhad | 1 | |
| Standard Chartered Bank Bhd (Kuala Lumpur) | 1 | |
| Mexico (1) | Bank of America, Mexico S.A. | 1 |
| Netherlands (6) | Bank of America, N.A. Amsterdam (Amsterdam) | 1 |
| Commerzbank (Nederland) N.V (Amsterdam) | 1 | |
| Fortis Bank (Nederland) N.V. (Rotterdam) | 1 | |
| ING Bank N.V. (Amsterdam) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Amstelveen) | 1 | |
| Rabobank Nederland (Utrecht) | 1 | |
| Norway (1) | Nordea Bank Norge ASA (Oslo) | 1 |
| Pakistan (1) | Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited (Karachi) | 1 |
| Philippines (4) | American Express Bank Limited (Manila) | 1 |
| Asian Development Bank (Manila) | 1 | |
| Bank of America, N.A. Manila (Manila) | 1 | |
| Korea Exchange Bank (Manila) | 1 | |
| Poland (1) | Nordea Bank Polska SA (Gdynia) | 1 |
| Qatar (1) | Mashreqbank (Doha) | 1 |
| Russian Federation (2) | Banca Intesa ZAO (Moscow) | 1 |
| Commerzbank Eurasaja Sao (Moscow) | 1 | |
| Singapore (19) | American Express Bank | 1 |
| Bank of America, N.A. Singapore | 1 | |
| Bank of New York | 1 | |
| Bank of Nova Scotia, The | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Singapore Branch | 1 | |
| Citibank N.A (Singapore) | 1 | |
| Commerzbank AG, (Singapore Branch) | 1 | |
| Commonwealth Bank of Australia | 1 | |
| DBS Bank Ltd. | 1 | |
| Deutsche Bank AG | 1 | |
| HSBC Bank USA, N.A., Singapore Branch | 1 | |
| Korea Exchange Bank | 1 | |
| Nordea Bank Finland Plc | 1 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 1 | |
| RZB-Austria Singapore Branch | 1 | |
| Standard Chartered Bank | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1 | |
| United Overseas Bank Limited | 1 | |
| Woori Bank | 1 | |
| South Africa (1) | Commerzbank AG (Johannesburg) | 1 |
| Spain (6) | Banca Di Roma, S.P.A. - Sucursal En Espana | 1 |
| Bank of America, N.A Madrid (Madrid) | 1 | |
| Caixa D'estalvis De Catalunya (Main Branch) (Barcelona) | 1 | |
| CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA [LA CAIXA] (Barcelona) | 1 | |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo (Alicante) | 1 | |
| Commerzbank AG (Madrid) | 1 | |
| Sri Lanka (1) | Bank of Ceylon | 1 |
| Sweden (2) | Nordea Bank AB (Stockholm, Malmo, Goteberg) | 3 |
| Svenska Handelsbanken AB (Stockholm) | 1 | |
| Switzerland (4) | American Express Bank (Switzerland) SA (Geneva) | 1 |
| Bank of America, N.A Geneva (Geneva) | 1 | |
| Commerzbank (Schweiz) AG (Zurich) | 1 | |
| Nordea Bank S.A. (Zurich) | 1 | |
| Taiwan (12) | American Express Bank Limited (Taipei) | 1 |
| Bank of America, N.A. Taipei (Taipei Branch) (Taipei) | 1 | |
| Bank of New York (Taipei) | 1 | |
| Bank of Nova Scotia, The (Taipei) | 1 | |
| Bank of Panhsin | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (Taipei) | 1 | |
| Citibank N.A., Taipei Branch (Taipei) | 1 | |
| Citibank Taiwan Limited | 1 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Taipei Branch (Taipei) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Taipei) | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Taipei) | 1 | |
| Wachovia Bank N.A. (Taipei) | 1 | |
| Thailand (11) | American Express Bank Ltd (Bangkok) | 1 |
| Bank of America, N.A. Bangkok (Bangkok) | 1 | |
| Bank of Nova Scotia, Bangkok Branch (Bangkok) | 1 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (Bangkok) | 1 | |
| Citibank N.A. (Bangkok) | 1 | |
| Deutsche Bank AG, Bangkok Branch (Bangkok) | 1 | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Bangkok Branch (Bangkok) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Thai) Pcl (Bangkok) | 1 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Bangkok) | 1 | |
| Thanachart Bank Public Company Limited (Bangkok) | 1 | |
| United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (Bangkok*) - THB | 1 | |
| UAE (3) | Blom Bank France S.A. (Dubai) | 1 |
| Mashreqbank psc (Dubai) | 1 | |
| Standard Chartered Bank (Dubai) | 1 | |
| United Kingdom (18) | American Express Bank Ltd (Poole) | 1 |
| Banca Di Roma SPA - London Branch | 1 | |
| Banca Intesa S.P.A. (London) | 1 | |
| Bank of America, N.A London, (Main Branch) | 1 | |
| Bank of New York (London) | 1 | |

