វិជ្ជាជីវៈ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា សូមស្វាគមន៍ចំពោះបុគ្គលិកថ្មី ដែលនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងទស្សនៈ និង បេសកកម្ម របស់ធនាគារ ។ ជាការពិតដែលថាយើងខ្ញុំប្រឹងប្រែងបង្កើនតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតអតិបរមា សម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនក៏ដូចជាភាគទុនិកទាំងអស់ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏ធនាគារនឹងមិនកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឡើយ ។
ទោះបីជាលោកអ្នកកំពុងប្រាថ្នាបោះជំហានដំបូងក្នុងអាជីពការងារ ឬមួយជាអ្នកឯកទេសជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍រួចស្រាប់ក៏ដោយ ក៏ធនាគារអេស៊ីលីដា អាចណែនាំជូនលោកអ្នកនូវឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ចូលរួមបំពេញការងារជាមួយគ្នាទូទាំងបណ្ដាញប្រតិបត្តិការដ៏ធំទូលាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ អេស៊ីលីដា ជាស្ថាប័នមួយដែលជ្រើសរើសនិស្សិតដែលបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ឲ្យចូលបម្រើការងារបានច្រើនជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមមួយចំនួនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ សូមអញ្ជើញទស្សនាទំព័រ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ ។
| គ្រឹះស្ថានអប់រំ | បណ្ឌិត | អនុបណ្ឌិត | បរិញ្ញាបត្រ | មិនទាន់ចប់បរិញ្ញាបត្រ | សរុប |
|---|---|---|---|---|---|
| សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង | - | ៤៤៩ | ១.៣៣៩ | ៤៥ | ១.៨៣៣ |
| សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (លិខិតអំណរគុណ) | - | ១៣៧ | ៨៨៨ | ៩៣ | ១.១១៨ |
| សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច | - | ១០៦ | ៤៣៩ | ១៩ | ៥៦៤ |
| សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច | - | ១៩ | ៣៣៩ | ៨០ | ៤៣៨ |
| សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ | - | ៥ | ២៩៨ | ៦ | ៣០៩ |
| វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា (លិខិតអំណរគុណ) | - | ១០ | ៣២៧ | ២២ | ៣៥៩ |
| សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន | - | ២២ | ២៤៨ | ៧ | ២៧៧ |
| សាកលវិទ្យាល័យជា ស៊ីម កំចាយមារ | - | ១៩ | ២៣៧ | ២០ | ២៧៦ |
| សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប | - | ១ | ២០១ | ៣០ | ២៣២ |
| សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (លិខិតអំណរគុណ) | - | ២៤ | ១៣៩ | ៥៥ | ២១៨ |
| សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស | - | ២ | ១៩៦ | ១៦ | ២១៤ |
| វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត | - | ១៧ | ១៦៦ | ១៨ | ២០១ |
| វិទ្យាស្ថានអង្គរស៊ីធី | - | - | ១៣០ | ២៥ | ១៥៥ |
| សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន | - | ២៦ | ៥៤ | ២៣ | ១០៣ |
| សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (លិខិតអំណរគុណ) | - | ២ | ៧៣ | ៣ | ៧៨ |
| សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង | - | - | ៣៣ | ៣៥ | ៦៨ |
| សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (លិខិតអំណរគុណ) | - | ១ | ៥១ | ២ | ៥៤ |
| សាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម | - | - | ៣៨ | ២ | ៤០ |
| សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង | - | ៤ | ៣០ | ១០ | ៤៤ |
| សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា (លិខិតអំណរគុណ) | - | ៦ | ២៨ | ១ | ៣៥ |
| សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា | - | ១៦ | ១៥ | ១ | ៣២ |
| សាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា | - | - | ១៧ | ១៦ | ៣៣ |
| សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ | - | - | ២៣ | - | ២៣ |
| សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា | - | ១១ | ៤ | ១ | ១៦ |
| សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា | - | ១ | ១០ | - | ១១ |
| វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ | - | - | ៩ | ១ | ១០ |
| សាកលវិទ្យាល័យប្រេសស្តុន | ៤ | ៥ | - | - | ៩ |
| ផ្សេងៗ | - | ២១ | ២៩១ | ១.២៨២ | ១.៥៩៤ |
| ស្រ្តីសរុប | ១ | ១៧៦ | ២.៣១៦ | ៥០០ | ២.៩៩៣ |
| សរុប | ៤ | ៩០៤ | ៥.៦២៣ | ១.៨១៣ | ៨.៣៤៤ |





វិជ្ជាជីវៈ