» ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ » របាយការណ៍បង់ពន្ធ
របាយការណ៍បង់ពន្ធ
នៅក្នុងនាមជាធនាគារដែលមានតម្លាភាពមួយ យើងខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ពន្ធដែលបានបង់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖
គិតជាដុល្លារអាមេរិក | សរុប * | ២០១៨ | ២០១៧ | ២០១៦ | ២០១៥ | ២០១៤ |
---|---|---|---|---|---|---|
ពន្ធប៉ាតង់ | ១៥២.៤១៧ | ២០.៩៣៦ | ១៩.៣០៩ | ១៩.០៣៦ | ៧.០២៥ | ៦.៥៧១ |
ពន្ធលើស្លាកសញ្ញា | ៦៥១.៩៩៣ | ៥៧.៦៩៥ | ៣៦.៩៨៣ | ៧៥.៨២៦ | ៧៣.៩៣១ | ៦៥.៧៩៦ |
ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | ២៩៧.៥៥៧ | ៣៧.២៤២ | ៣៩.២៦៩ | ៤១.៨៦៤ | ៤០.៧៧៩ | ៤៧.០៤៩ |
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ | ១០៤.៤១៨ | ២៣.០៩៤ | ២២.៩៦៤ | ៧.៦៥១ | ២៣.៣៩០ | ៦.៨៧១ |
អាករលើតម្លៃបន្ថែម | ៩.៥៥៦ | ១.២៦៦ | - | - | ៧.០៤២ | ១.២៤៨ |
ប្រាក់រំលោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៣១.៨៤៧.៧៣០ | ៤.៦៨២.៤២៨ | ៤.៦៨១.៧៣៣ | ៤.៣៩៦.៦៦០ | ៣.៧៤៧.៩០៨ | ២.៩១៣.៦៤៦ |
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១៦៨.១៩៦.៧០៦ | ២២.៣៤០.៣៣០ | ៣៥.១២០.៥៤៧ | ២៥.៩៩៣.២១៧ | ២០.៨៤៤.១៣៤ | ១៥.១៣៧.៥១០ |
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ | ៤១.២៦៧.៧៣៧ | ៩.៣៩៤.៦៥៥ | ៤.០៩២.៩៦៩ | ៥.០៣៣.៥៥៧ | ៣.៧៣៥.៩៦៦ | ៣.៥៨៣.៦១២ |
ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ | ២.០០៥.៤០៨ | ២២៥.៤៥១ | ២៥៦.៣៦៧ | ២២៤.២៨៤ | ២០៩.៦២៥ | ១៦១.០៥១ |
ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ២៦.០១១.១២៧ | ៤.២០៨.៣២០ | ៤.៤១០.៨១៩ | ៣.៩០៤.៨៦៥ | ៤.៦៨៦.៨៨៩ | ២.០៩៤.៧១៥ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃជួលអចលនទ្រព្យ | ៨.២១៧.៥១២ | ៩៧៦.៧១៩ | ៩៣៣.៩៩៦ | ៨៥៦.៤០០ | ៧៨៥.៩៦៤ | ៧២២.៩៨២ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្នុងប្រទេស | ៣.៤៤៥.០៨៨ | ៣២៧.៣៩០ | ៣៤៤.៤៩៥ | ២៨៨.១៥៩ | ២៤៦.៦៦៥ | ២៤៥.៥០៦ |
ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្រៅប្រទេស | ៣២.៩៦០.៤៩៧ | ៦.៣៩១.៣៦៣ | ៦.០៤៩.៧១៣ | ៤.៧២៤.៥៤២ | ៣.០១៥.២៩៩ | ២.១៩១.៨៦៣ |
សរុប | ៣១៥.១៦៧.៧៤៥ | ៤៨.៦៨៦.៨៨៥ | ៥៦.០០៩.១៦៤ | ៤៥.៥៦៦.០៦១ | ៣៧.៤២៤.៦១៨ | ២៧.១៧៨.៤២០ |
សរុបយោង * (មកដល់បច្ចុប្បន្ន) | ៣១៥.១៦៧.៧៤៥ | ២៦៦.៤៨០.៨៦០ | ២១០.៤៧១.៦៩៦ | ១៦៤.៩០៥.៦៣៤ | ១២៧.៤៨១.០១៧ |
សំគាល់ ៖ * សរុប និងសរុបយោង គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០០ មក ។